| PSV Olympia Berlin |
|||
| Knapik, | Wojciech | 384,75 | S |
| Thurmann, | Stefanie | 384,00 | S |
| Potteck, | Uwe | 379,67 | S |
| Schmidt, | Florian | 377,80 | S |
| Dworzak, | Thorsten | 376,50 | S |
| Buchmann, | Holger | 376,50 | E |
| Rexin, | Torsten | 373,25 | E |
| Schulze, | Robert | 367,00 | E |
| Loke, | Robert | 0,00 | E |
| SV 1935 Kriftel | |||
| Reitz, | Christian | 383,67 | S |
| Bartkow-Kwiatkowska, | Beata | 382,00 | S |
| Sänger, | Dominik | 378,17 | S |
| van der Burg | Thomas | 372,67 | E |
| Heinen, | Dirk | 372,67 | S |
| Szpek, | Slawomira | 371,75 | E |
| Rink, | Thomas | 369,20 | S |
| Windhorst, | Carina | 364,00 | E |
| SB Broistedt | |||
| Meyer, | Hans Jörg | 385,83 | S |
| Scheuber, | Patrick | 381,75 | S |
| Ullrich, | Florian | 380,20 | E |
| Peirick, | Michael | 375,83 | S |
| Hoppe, | Thomas | 373,00 | S |
| Keune, | Andreas | 372,25 | S |
| Fricke, | Dagmar | 0,00 | E |
| Strojek, | Ingo | 0,00 | E |
| SSGi Bremen Bassum | |||
| Kostevych, | Olena | 383,00 | S |
| Nestruejev, | Mikhail | 381,40 | S |
| Gevorgjan, | Artur | 380,17 | E |
| Noeske, | Antje | 376,00 | S |
| Grieskamp, | Albert | 373,67 | E |
| Sandmann, | Sascha | 371,40 | E |
| Hettig, | Günter | 368,00 | S |
| Michel, | Pierre | 367,00 | S |
| SV Kelheim-Gmünd | |||
| Zlatic, | Andrija | 392,00 | E |
| Mikec, | Damir | 390,00 | E |
| Karsch, | Thomas | 379,33 | E |
| Karsch, | Monika | 378,50 | S |
| Dorjsuren, | Munkhbayar | 376,33 | S |
| Heilgemeier, | Manuel | 373,25 | S |
| Schultheiß, | Christoph | 372,00 | E |
| Sekaric, | Jasna | 372,00 | S |
| Piechaczek, | Tobias | 371,00 | E |
| Rosner, | Sebastian | 369,75 | S |
| Sgi Ludwigsburg | |||
| Beaman, | Brian | 386,00 | E |
| Brunner, | Florian | 380,00 | S |
| Schneider, | Andreas | 378,00 | S |
| Dzierzon, | Frederic | 377,80 | S |
| Roth, | Franz | 377,00 | E |
| Hochmuth, | Julia | 373,60 | S |
| Gloor, | Paddy | 372,67 | S |
| Sgi Waldenburg | |||
| Costá, | Joao | 385,25 | E |
| Ustaoglu, | Abdullah | 384,83 | S |
| Heise, | Michael | 381,50 | S |
| Grozdeva, | Maria | 381,50 | E |
| Gontcharov, | Vladimir | 380,00 | S |
| Renner, | Wolfgang | 377,67 | E |
| Heise, | Andreas | 377,00 | S |
| Käfer, | Philipp | 376,67 | S |
| Wüstemeyer, | Thomas | 0,00 | E |
| Freer, | Andres | 0,00 | E |
| TSV Ötlingen SpSchAbtl. |
|||
| Dikec, | Yusuf | 385,75 | E |
| Badaracchi, | Mauro | 383,00 | S |
| Braun, | Leo | 378,17 | S |
| Lengerer, | Patrik | 377,50 | S |
| Kobarg, | Jörg | 376,00 | E |
| Geipel, | Markus | 372,50 | S |
| Rieger, | Achim | 368,40 | S |
| Scharpf, | Stefan | 362,00 | E |




